Statistiken zur Sprache

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Seite zeigt Statistiken zu Übersetzungen für alle Nachrichtengruppen einer Sprache.

Sprachcode
 
 

Übersetzungsstatistik für die Sprache Arabisch (Aktuelle Übersetzungen).

Systemnachrichtengruppe Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Veraltet
Abschied 2 2 0 % 0 %
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 2 2 0 % 0 %
Arbeit, Einkommen und Mietkosten bei Geflüchteten in der GU / NU 8 8 0 % 0 %
Arbeitsmarktzugang für Geflüchtete 16 16 0 % 0 %
Asylantrag für einen umF - einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling 3 3 0 % 0 %
Ausbildungsduldung 8 8 0 % 0 %
Ausbildungsförderung für Geflüchtete 3 3 0 % 0 %
Berufsausbildung 12 12 0 % 0 %
Bundesfreiwilligendienst 12 12 0 % 0 %
Bürgerasyl 3 3 0 % 0 %
Datenschutz in der Migrationsberatung 3 3 0 % 0 %
Deutschland, Leben in ... 3 3 0 % 0 %
Dublin III - Verfahren 2 2 0 % 0 %
Erwartungen an Geflüchtete (deut., arab.) 5 5 0 % 0 %
Foren, Internet-F. für Helfer*innen 2 2 0 % 0 %
Fragenkatalog im Anhörungsverfahren 4 4 0 % 0 %
Garantiefonds Hochschule: Unterstützung für studieninteressierte Geflüchtete 3 3 0 % 0 %
Geld ins Ausland überweisen - Gebührenvergleich 3 3 0 % 0 %
Gesundheit, Ratgeber & Infos für Geflüchtete 6 6 0 % 0 %
Gewaltschutz geflüchteter Frauen und Mädchen 3 3 0 % 0 %
Hauptseite 14 14 0 % 0 %
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" 7 7 0 % 0 %
Hinweise für Geflüchtete aus Afghanistan 2 2 0 % 0 %
Härtefallkommission Baden-Württemberg, Eingaben an die... 2 2 0 % 0 %
Informationen zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag 4 4 0 % 0 %
Integrationsgesetz 2 2 0 % 0 %
Interkulturelle Besonderheiten in arabisch-muslimischen Gesellschaften 2 2 0 % 0 %
Interkulturelle Kompetenzen bei der Flüchtlingshilfe 4 4 0 % 0 %
Krankentransport und Kostenübernahme 6 6 0 % 0 %
Literaturhinweise zum Thema Flucht 6 6 0 % 0 %
Mieten einer Wohnung 6 6 0 % 0 %
Posttraumatische Belastungsstörungen - PTBS 2 2 0 % 0 %
Rückkehr ins Herkunftsland, Hilfen für die freiwillige R. 3 3 0 % 0 %
Schuldnerberatung 2 1 50 % 50 %
Spiele mit und für Kinder(n) von Geflüchteten 2 2 0 % 0 %
Sprachtest - Deutsch als Fremdsprache 2 2 0 % 0 %
Studium an einer deutschen Hochschule 11 11 0 % 0 %
Subsidiärer Schutz 3 3 0 % 0 %
Trauma-Therapie 16 16 0 % 0 %
Ursachen der Fluchtbewegungen 2 2 0 % 0 %
Verkehrsregeln 3 3 0 % 0 %
Alle Gruppen zusammen 204 203 0 % 1 %